Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
010. | TC22018701 | [1] | KIT BONNET | ; <=52580 0.0000(lbs); 0.000 |
010. | TC22018702 | [1] | KIT BONNET | ; >=52581 16.9400(lbs); 7.700 |
010. | TC22318700 | [1] | KIT BONNET | ENGLISH; >=80001 22.0000(lbs); 10.000 |
020. | TA04049562 | [1] | LABEL,FILLER | ; <=66984 0.0044(lbs); 0.002 |
020. | TC23049560 | [1] | LABEL,FILLER | ENGLISH; >=80001 0.0022(lbs); 0.001 |
030. | 3A01183600 | [1] | PIN,SNAP | 0.0044(lbs); 0.002 |
040. | 3A11183750 | [1] | PLUG | 0.0044(lbs); 0.002 |
050. | TC22041231 | [1] | LINK | ; <=52262 0.0000(lbs); 0.000 |
050. | TC23041231 | [1] | LINK | ; >=52263 0.0000(lbs); 0.000 |
050. | TC23041232 | [1] | LINK | ; >=65570 1.3200(lbs); 0.600 |
060. | TC22041262 | [1] | SPRING,LINK | 0.0440(lbs); 0.020 |
070. | 5230034120 | [2] | PIN,SNAP | 0.0022(lbs); 0.001 |
080. | T007041560 | [1] | HANDLE,MASCOT | 0.1870(lbs); 0.085 |
090. | 3325183850 | [2] | WASHER,HANDLE | ; >=57745 0.0022(lbs); 0.001 |
100. | 3325183950 | [1] | WASHER,HANDLE SPRING | 0.0022(lbs); 0.001 |
110. | T106041220 | [1] | LOCK(BONNET) | 0.0484(lbs); 0.022 |
120. | 0401350080 | [1] | WASHER,PLAIN | 0.0066(lbs); 0.003 |
130. | 0255250080 | [1] | NUT,LOCKING | 0.0110(lbs); 0.005 |
140. | T106041120 | [1] | SPRING,TENS. | 0.0132(lbs); 0.006 |
150. | T106041130 | [2] | SPRING,CMPRSS | 0.0484(lbs); 0.022 |
160. | T127041140 | [2] | PLUG | 0.0154(lbs); 0.007 |
170. | TC22042314 | [1] | SPONGE,BONNET UPPER | ; <=51997 0.7480(lbs); 0.340 |
170. | TC22042315 | [1] | SPONGE,BONNET UPPER | ; >=51998 0.7480(lbs); 0.340 |
170. | TC22042316 | [1] | SPONGE,BONNET UPPER | ; >=52581 0.7480(lbs); 0.340 |
170. | TC22042317 | [1] | SPONGE,BONNET UPPER | ; >=58766 0.7480(lbs); 0.340 |
180. | TC22158700 | [1] | KIT BONNET | FRENCH 15.8400(lbs); 7.200 |
190. | TC23149560 | [1] | LABEL,FILLER | FRENCH 0.0022(lbs); 0.001 |
Parts catalog :
part catalog kubota