Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | TA04069300 | [1] | ASSY VALVE I-PTO | 2.1010(lbs); 0.955 |
| 020. | 3653027273 | [1] | PIPE HYDRAULIC | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 030. | 0112350820 | [3] | BOLT | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 040. | TA04024652 | [1] | WIRE PTO | ; <=50008 0.3080(lbs); 0.140 |
| 040. | TA14024650 | [1] | WIRE PTO | ; =>50009 0.3080(lbs); 0.140 |
| 050. | 5322654390 | [1] | GROMMET | 0.0088(lbs); 0.004 |
| 060. | 0401250060 | [2] | WASHER PLAIN | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 070. | 0551151612 | [2] | PIN SPLIT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 110. | TA04069710 | [1] | LEVER I-PTO | 0.1166(lbs); 0.053 |
| 120. | 0401360080 | [1] | WASHER PLAIN | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 130. | 0551150215 | [1] | PIN SPLIT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 140. | 3691927820 | [1] | GRIP PTO LEVER | 0.0330(lbs); 0.015 |
| 150. | 3325129630 | [1] | SPRING | 0.0286(lbs); 0.013 |
| 160. | TA04069600 | [1] | STAY WIRE | 0.1012(lbs); 0.046 |
| 170. | 0112360814 | [1] | BOLT | 0.0220(lbs); 0.010 |
Parts catalog :
E11500 CREEP GEAR SHIFT LEVER [GST TYPE] [WITH CREEP] ## [AVEC TYPE DE RAMPANTE]
part catalog kubota
E11202 RANGE GEAR SHIFT ROD [HST TYPE] [NEW TYPE] ## S.No.=>70001 [TYPE NOUVEAU]
part catalog kubota