Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | TA03025340 | [1] | LEVER M-PTO | 0.3190(lbs); 0.145 |
| 020. | 0541100628 | [1] | PIN SPRING | 0.0132(lbs); 0.006 |
| 030. | 3407024470 | [1] | ROD | 0.3190(lbs); 0.145 |
| 040. | 0401150100 | [2] | WASHER PLAIN | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 050. | 0551150318 | [2] | PIN SPLIT | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 060. | TA04064482 | [1] | SHAFT | 0.3850(lbs); 0.175 |
| 070. | 0451260120 | [1] | WASHER SPRING | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 080. | 3135116590 | [1] | SHIM | 1.2mm 0.0110(lbs); 0.005 |
| 090. | 0461200180 | [1] | CIR CLIP EXTERNAL | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 100. | TA03025353 | [1] | ASSY LEVER M-PTO | 0.9460(lbs); 0.430 |
| 110. | 0851101810 | [2] | BUSH | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 120. | TA03025374 | [1] | LEVER M-PT CHANGE | 0.4840(lbs); 0.220 |
| 130. | 0112360816 | [2] | BOLT | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 140. | TA03025380 | [1] | GRIP | 0.0770(lbs); 0.035 |
| 150. | TA03025300 | [1] | FORK SHIFT PTO | 0.6600(lbs); 0.300 |
| 160. | TA23055310 | [1] | ROD FORK | 0.5060(lbs); 0.230 |
| 170. | 6223118530 | [1] | SPRING | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 180. | 0771501605 | [1] | BALL | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 190. | TA03025320 | [1] | ARM | 0.5060(lbs); 0.230 |
| 200. | 0481100200 | [1] | O RING | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 200. | 0481600200 | [1] | O RING | 0.0066(lbs); 0.003 |
| 210. | 3407024350 | [1] | STOPPER | 0.0440(lbs); 0.020 |
| 220. | 0175450812 | [1] | BOLT FLANGE | 0.0220(lbs); 0.010 |
Parts catalog :
E11500 CREEP GEAR SHIFT LEVER [GST TYPE] [WITH CREEP] ## [AVEC TYPE DE RAMPANTE]
part catalog kubota
E11202 RANGE GEAR SHIFT ROD [HST TYPE] [NEW TYPE] ## S.No.=>70001 [TYPE NOUVEAU]
part catalog kubota