Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 005. | TA040-94400 | [1] | KIT FUEL TANK | <=10759 |
| 010. | TA040-42003 | [1] | ASSY TANK,FUEL | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 >=10294 |
| 010. | TA040-42000 | [1] | ASSY TANK,FUEL | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 <=10258 |
| 010. | TA040-42002 | [1] | ASSY TANK,FUEL | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 >=10259 |
| 010. | TA040-42005 | [1] | ASSY TANK,FUEL | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 >=10760 |
| 010. | TA040-42006 | [1] | ASSY TANK,FUEL | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 >=10760 |
| 010. | TA040-42007 | [1] | ASSY TANK,FUEL | >=10760 |
| 010. | TA040-42004 | [1] | ASSY TANK,FUEL | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 >=10577 |
| 020. | 61192-54720 | [1] | ASSY CAP FUEL TANK | |
| 030. | 61191-54740 | [1] | GASKET(TANK CAP) | |
| 040. | 31351-13820 | [1] | CUSHION(BATTERY) | |
| 050. | 01754-50812 | [4] | BOLT,FLANGE | <=10290 |
| 050. | 01754-50812 | [2] | BOLT,FLANGE | >=10291 |
| 060. | T0070-75060 | [1] | SHUTTER | <=10475 |
| 060. | T0070-75062 | [1] | SHUTTER | >=10476 |
| 060. | T0070-75063 | [1] | SHUTTER | >=10476 |
| 070. | T0070-42520 | [1] | SHUTTER | <=10475 |
| 070. | T0070-42523 | [1] | SHUTTER | >=10476 |
| 080. | T0070-42530 | [1] | SHUTTER | <=10475 |
| 080. | T0070-42532 | [1] | SHUTTER | >=10476 |
| 090. | T0120-42150 | [1] | PLATE | >=10291 |
| 100. | 01754-50816 | [2] | BOLT,FLANGE | >=10291 |
| 110. | 34070-42110 | [1] | PLATE SHUTTER | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 <=10576 |
| 110. | 34070-42115 | [1] | PLATE SHUTTER | NOT SALE ORDER BY REF.No.005 >=10577 |
| 110. | 34070-42116 | [1] | PLATE SHUTTER | >=10760 |
| 120. | 34070-42260 | [4] | CUSHION |
Parts catalog :
T03001 FUEL TANK [ROPS TYPE] ## NOTE:BOLTS FOR ITEM 160 SEE SHUTTLER PLATE GROUP
part catalog kubota