Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
010. | 7J41776690 | [1] | HOSE 12,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
015. | 7559664120 | [1] | SLEEVE PSB17 (18.0) | 0.1100(lbs); 0.050 |
020. | 7J41776760 | [1] | HOSE 13,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
021. | 7559664120 | [1] | SLEEVE PSB17 (18.0) | 0.1100(lbs); 0.050 |
025. | 7J41776670 | [1] | HOSE 14,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
026. | 7J41784290 | [1] | SLEEVE,PSB17(IN) | 0.0000(lbs); 0.000 |
027. | 7J41776610 | [1] | HOSE 12,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
028. | 7J41976690 | [1] | SLEEVE,400 | 400 0.0572(lbs); 0.026 |
029. | 7559064650 | [4] | BAND,CODE | ; <=E0281 0.0220(lbs); 0.010 |
029. | 5358164150 | [4] | BAND,CORD | ; >=E0282 0.0044(lbs); 0.002 |
030. | 7J41776750 | [1] | HOSE 5,HYDRAULIC | ORDER BY REF.No.030,170 NEW PARTS SET; <=E0281 0.0000(lbs); 0.000 |
030. | 7J41776752 | [1] | HOSE 5,HYDRAULIC | ; >=E0282 0.0000(lbs); 0.000 |
040. | 7553866150 | [1] | SLEEVE | 24.0; <=E0247 0.0000(lbs); 0.000 |
040. | 7556776320 | [1] | SLEEVE PSB17 (23.0) | 23.0; >=E0248 0.1078(lbs); 0.049 |
050. | 7J41776850 | [1] | HOSE 6,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
060. | 7559664120 | [1] | SLEEVE PSB17 (18.0) | 0.1100(lbs); 0.050 |
070. | 7559064650 | [4] | BAND,CODE | 0.0220(lbs); 0.010 |
080. | 7J41776910 | [1] | HOSE T,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
085. | 7J41784290 | [1] | SLEEVE,PSB17(IN) | 0.0000(lbs); 0.000 |
086. | 7559064650 | [1] | BAND,CODE | 0.0220(lbs); 0.010 |
090. | 7557261800 | [1] | ASSY ADAPTER 1 | ; <=E0516 0.0000(lbs); 0.000 |
090. | 7557261802 | [1] | ASSY ADAPTER 1 | ; >=E0517 0.0000(lbs); 0.000 |
100. | 7K52085410 | [1] | TEE,SWIVEL RUN 7/8 | 0.0000(lbs); 0.000 |
110. | 7J80064730 | [1] | CAP,NUT#10,7/8-14 JIC37DEG | 0.0000(lbs); 0.000 |
120. | 7J41776450 | [1] | ASSY JOINT,PIPE | 0.0000(lbs); 0.000 |
130. | 0481700240 | [1] | O RING | 0.0066(lbs); 0.003 |
140. | 0481700180 | [1] | O RING | 0.0022(lbs); 0.001 |
145. | 7J41776470 | [1] | RING,BACK UP | 0.0022(lbs); 0.001 |
170. | 7J41776483 | [1] | JOINT,PIPE | ORDER BY REF.No.030,170 NEW PARTS SET; <=E0281 0.0000(lbs); 0.000 |
170. | 7J41776484 | [1] | JOINT,PIPE | ; >=E0282 0.0000(lbs); 0.000 |
180. | 0481700240 | [1] | O RING | 0.0066(lbs); 0.003 |
190. | 7J41771180 | [4] | ASSY,ADAPTER | 0.0000(lbs); 0.000 |
200. | 7554066220 | [4] | NIPPLE | ; <=E0283 0.1320(lbs); 0.060 |
200. | 7J41766220 | [4] | 3/8 NIP HNV28NPTM | ; >=E0284 0.1188(lbs); 0.054 |
210. | 7J24666410 | [1] | 3/8" CAP,DUST (72PDC-6B) | (BLUE) 0.0044(lbs); 0.002 |
220. | 7J24666420 | [1] | 3/8" CAP,DUST (72PDC-6YY) | (YELLOW) 0.0110(lbs); 0.005 |
230. | 7J24666430 | [1] | 3/8" CAP,DUST (72PDC-6R) | (RED) 0.0044(lbs); 0.002 |
240. | 7J24666440 | [1] | 3/8" CAP,DUST (72PDC-6W) | (WHITE) 0.0110(lbs); 0.005 |
250. | 7J41767803 | [1] | STAY,CONNECTOR | 0.0000(lbs); 0.000 |
260. | 0117351045 | [2] | HEX.BOLT | 0.0660(lbs); 0.030 |
270. | 0401350100 | [2] | WASHER,PLAIN | ; <=E0243 0.0088(lbs); 0.004 |
270. | 0401550100 | [2] | WASHER,PLAIN | ; >=E0244 0.0352(lbs); 0.016 |
280. | 0451250100 | [2] | WASHER,SPRING LOCK | 0.0066(lbs); 0.003 |
290. | 0211850100 | [2] | HEX.NUT | ; >=E0517 0.0110(lbs); 0.005 |
290. | 0217650100 | [2] | HEX.NUT | ; >=E0244 0.0110(lbs); 0.005 |
Parts catalog :
part catalog kubota