Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 7J24666310 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6B) | (BLUE) 0.0044(lbs); 0.002 |
| 020. | 7J24666320 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6YY) | (YELLOW) 0.0220(lbs); 0.010 |
| 030. | 7J24666330 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6R) | (RED) 0.0044(lbs); 0.002 |
| 040. | 7J24666340 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6W) | (WHITE) 0.0044(lbs); 0.002 |
| 050. | 7K52064580 | [1] | SLEEVE (915) | 915 0.0000(lbs); 0.000 |
| 060. | 7559064650 | [1] | BAND,CODE | 0.0220(lbs); 0.010 |
| 070. | 7J41776110 | [2] | HOSE 1,HYDRAULIC | ; >=E1131 0.0000(lbs); 0.000 |
| 075. | 7J41776120 | [2] | HOSE(2,HYD.4000) | ; >=E1131 0.0000(lbs); 0.000 |
| 080. | 7554066320 | [4] | COUPLER | ; <=E0283 0.5060(lbs); 0.230 |
| 080. | 7J41766320 | [4] | COUPLER HNV38NPTF | ; >=E0284 0.4664(lbs); 0.212 |
| 090. | 7J41765114 | [1] | TUBE 1,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 100. | 7J41765214 | [1] | TUBE 2,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 110. | 7J41765310 | [1] | TUBE 3,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 120. | 7J41765414 | [1] | TUBE 4,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 130. | 7J41765613 | [1] | TUBE 5,HYDRAULIC | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 140. | 7J41765520 | [1] | CLAMP 1 | 0.0000(lbs); 0.000 |
| 150. | 0112550835 | [4] | BOLT,W SEMS | 0.0374(lbs); 0.017 |
| 160. | 7J41765510 | [5] | CLAMP 1 | ; <=E0516 0.0000(lbs); 0.000 |
| 160. | 7J41765514 | [5] | CLAMP 1 | ; >=E0517 0.0000(lbs); 0.000 |
| 160. | 7J41765515 | [5] | CLAMP 1 | ; >=E0548 0.0000(lbs); 0.000 |
| 190. | 0112550820 | [5] | BOLT,W SEMS | ; >=E0407 0.0308(lbs); 0.014 |
| 200. | 7J26672360 | [1] | LABEL,NO STEP | ; <=E0627 0.0022(lbs); 0.001 |
| 200. | 7J26672362 | [1] | LABEL,NO STEP | ; >=E0628 0.0022(lbs); 0.001 |
Parts catalog :
B01602 HYDRAULIC HOSE(HYD.OUTLET BLOCK) ## [M1825:STANDARD VALVE TYPE FOR CABIN]
part catalog kubota