Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 7J246-66310 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6B) | (BLUE) |
| 020. | 7J246-66320 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6YY) | (YELLOW) |
| 030. | 7J246-66330 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6R) | (RED) |
| 040. | 7J246-66340 | [1] | 3/8" PLUG,DUST (72PDP-6W) | (WHITE) |
| 050. | 7K520-64580 | [1] | SLEEVE (915) | 915 |
| 060. | 75590-64650 | [1] | BAND,CODE | |
| 070. | 7J417-76110 | [4] | HOSE 1,HYDRAULIC | <=B3919 |
| 070. | 7J417-76110 | [3] | HOSE 1,HYDRAULIC | >=B3920 |
| 070. | 7J417-76110 | [2] | HOSE 1,HYDRAULIC | >=D0519 |
| 075. | 7J417-76120 | [1] | HOSE 2,HYDRAULIC | >=B3920 |
| 075. | 7J417-76120 | [2] | HOSE 2,HYDRAULIC | >=D0519 |
| 080. | 75540-66320 | [4] | COUPLER | <=B0168 |
| 080. | 7J417-66320 | [4] | COUPLER HNV38NPTF | >=B0169 |
| 090. | 7J417-65114 | [1] | TUBE 1,HYDRAULIC | |
| 100. | 7J417-65214 | [1] | TUBE 2,HYDRAULIC | |
| 110. | 7J417-65310 | [1] | TUBE 3,HYDRAULIC | |
| 120. | 7J417-65414 | [1] | TUBE 4,HYDRAULIC | |
| 130. | 7J417-65613 | [1] | TUBE 5,HYDRAULIC | |
| 140. | 7J417-65520 | [1] | CLAMP 1 | |
| 150. | 01125-50835 | [4] | BOLT,W SEMS | |
| 160. | 7J417-65510 | [5] | CLAMP 1 | <=B6536 |
| 160. | 7J417-65515 | [5] | CLAMP 1 | >=B7235 |
| 160. | 7J417-65514 | [5] | CLAMP 1 | >=B6537 |
| 170. | 01125-50835 | [3] | BOLT,W SEMS | <=B5024 |
| 180. | 7J417-65540 | [3] | COLLAR | <=B5024 |
| 190. | 01125-50820 | [2] | BOLT,W SEMS | <=B5024 |
| 190. | 01125-50820 | [5] | BOLT,W SEMS | >=B5025 |
| 200. | 7J266-72360 | [1] | LABEL,NO STEP | <=B9212 |
| 200. | 7J266-72362 | [1] | LABEL,NO STEP | >=B9213 |
Parts catalog :
B01602 HYDRAULIC HOSE(HYD.OUTLET BLOCK) ## [M1825:STANDARD VALVE TYPE FOR CABIN]
part catalog kubota