Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
010. | 3A01275600 | [1] | ASSY PANEL | ; <=40370 4.6200(lbs); 2.100 |
010. | 3A03175600 | [1] | ASSY PANEL | ; =>40371 4.6200(lbs); 2.100 |
020. | 3A11183550 | [1] | BONNET REAR UPPER | ; <=40370 4.2900(lbs); 1.950 |
020. | 3A01383552 | [1] | BONNET REAR UPPER | ; =>40371 5.5000(lbs); 2.500 |
030. | 3A01175660 | [1] | ASSY TACHOMETER | 0.5170(lbs); 0.235 |
040. | 3135193720 | [1] | ASSY GAUGE FUEL | 0.2750(lbs); 0.125 |
050. | 3135193730 | [1] | ASSY GAUGE TEMP. | 0.2860(lbs); 0.130 |
070. | 3A01175670 | [1] | CASE | 0.9900(lbs); 0.450 |
080. | 3135193760 | [1] | GLASS WITH GASKET | 1.0450(lbs); 0.475 |
090. | 3467093780 | [1] | ASSY PLATE SUB | 0.1100(lbs); 0.050 |
110. | 3824031460 | [8] | ASSY LAMP ELECTRIC | 0.0330(lbs); 0.015 |
120. | 3824031470 | [8] | BULB | 3.4W 0.0220(lbs); 0.010 |
130. | 3824031480 | [8] | SOCKET | 0.0022(lbs); 0.001 |
140. | 3A01175700 | [1] | ASSY PLATE | 0.2310(lbs); 0.105 |
150. | 3135193790 | [1] | GASKET RUBBER | 0.1210(lbs); 0.055 |
160. | 3135193800 | [1] | PLATE WIND | 0.3960(lbs); 0.180 |
170. | 3A01175680 | [1] | LENS | 0.0330(lbs); 0.015 |
180. | 3135193820 | [2] | LENS | 0.0110(lbs); 0.005 |
190. | 3135193830 | [1] | CASE | ; <=40370 0.4400(lbs); 0.200 |
190. | 3467093830 | [1] | CASE | ; =>40371 0.4290(lbs); 0.195 |
200. | 3135193840 | [1] | CASE | 0.2860(lbs); 0.130 |
210. | 3455030180 | [1] | ADAPTER | 0.1100(lbs); 0.050 |
220. | 3553376230 | [6] | SCREW WITH WASHER | 0.0044(lbs); 0.002 |
230. | 0351450420 | [11] | SCREW | 0.0044(lbs); 0.002 |
240. | 0351450425 | [6] | SCREW TAPPING | 0.0022(lbs); 0.001 |
250. | 0351450414 | [5] | SCREW TAPPING | 0.0022(lbs); 0.001 |
260. | 3553376160 | [2] | SCREW | 0.0022(lbs); 0.001 |
270. | 3253094900 | [2] | SCREW WITH WASHER | 0.0044(lbs); 0.002 |
280. | 3253094690 | [2] | SCREW TAPPING | 0.0022(lbs); 0.001 |
Parts catalog :
part catalog kubota