Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 3J03134022 | [1] | PIPE(TAIL) | 22.4400(lbs); 10.200 |
| 020. | 3J03300842 | [1] | COVER(MUFFLER,1) | 5.2140(lbs); 2.370 |
| 030. | 3J03300812 | [1] | COVER(MUFFLER,2) | ORDER BY REF.No.030 and 110 NEW PARTS. 4.4000(lbs); 2.000 |
| 040. | 3J03134033 | [1] | COVER(MUFFLER,PIPE) | 3.5200(lbs); 1.600 |
| 050. | 0175450816 | [4] | BOLT,FLANGE | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 060. | 3J03134053 | [1] | INSULATION | 0.4400(lbs); 0.200 |
| 070. | 0175450816 | [2] | BOLT,FLANGE | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 080. | 0175450816 | [8] | BOLT,FLANGE | 0.0242(lbs); 0.011 |
| 090. | 0175451025 | [4] | BOLT,FLANGE | 0.0550(lbs); 0.025 |
| 100. | 3J03322832 | [1] | COVER | 1.5070(lbs); 0.685 |
| 110. | TC75049580 | [1] | LABEL(MUFFLER,WARNING) | 0.0044(lbs); 0.002 |
Parts catalog :
460002 SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION MUFFLER [NEW] ## S.No.>=10068 S.No.;>=10068
part catalog kubota