Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 35999-10650 | [1] | ASSY FRONT WHEEL | |
| 020. | 35999-10660 | [1] | ASSY FRONT WHEEL RH | |
| 030. | 35999-10680 | [1] | ASSY TIRE-RIM RH | |
| 040. | 35999-06000 | [1] | ASSY TIRE REAR WHEEL | |
| 050. | 35999-06010 | [1] | TIRE REAR WHEEL | |
| 060. | 33370-27610 | [1] | TUBE TIRE | |
| 070. | 38240-11690 | [1] | CAP,VALVE | |
| 080. | 32150-27740 | [1] | CORE,VALVE | |
| 090. | 32270-27730 | [1] | HOUSING,VALVE CORE | |
| 100. | 32270-27710 | [1] | NUT,RIM | |
| 110. | 35999-10610 | [1] | RIM REAR WHEEL | |
| 120. | 36500-49380 | [6] | BOLT | |
| 130. | 36500-49390 | [6] | NUT | |
| 140. | 36500-49410 | [6] | SPRING,DISC | |
| 150. | 35999-10620 | [1] | DISK FRONT | |
| 160. | 35999-10702 | [1] | LABEL TIRE RH | |
| 170. | 35999-10670 | [1] | ASSY FRONT WHEEL LH | |
| 180. | 35999-10690 | [1] | ASSY TIRE-RIM LH | |
| 190. | 35999-06000 | [1] | ASSY TIRE REAR WHEEL | |
| 200. | 35999-06010 | [1] | TIRE REAR WHEEL | |
| 210. | 33370-27610 | [1] | TUBE TIRE | |
| 220. | 38240-11690 | [1] | CAP,VALVE | |
| 230. | 32150-27740 | [1] | CORE,VALVE | |
| 240. | 32270-27730 | [1] | HOUSING,VALVE CORE | |
| 250. | 32270-27710 | [1] | NUT,RIM | |
| 260. | 35999-10610 | [1] | RIM REAR WHEEL | |
| 270. | 36500-49380 | [6] | BOLT | |
| 280. | 36500-49390 | [6] | NUT | |
| 290. | 36500-49410 | [6] | SPRING,DISC | |
| 300. | 35999-10620 | [1] | DISK FRONT | |
| 310. | 35999-10712 | [1] | LABEL TIRE LH | |
| 320. | 36280-24160 | [16] | BOLT | |
| 330. | 36500-49410 | [16] | SPRING,DISC |
Parts catalog :
T10303 FRONT AXLE CASE [NEW TYPE] ## S.No.:M7030DT;>=70001 M8030DT;>=70001
part catalog kubota