Parts on group :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 010. | 3C08182434 | [1] | ASSY LEVER,AUX.CON. | ; <=52285 0.4620(lbs); 0.210 |
| 010. | 3C08182435 | [1] | ASSY LEVER,AUX.CON. | ; >=52286 0.4620(lbs); 0.210 |
| 020. | 0851101220 | [1] | BUSH | 0.0088(lbs); 0.004 |
| 030. | 3C08182930 | [1] | SHAFT,AUX.CONT.VALVE | 0.1650(lbs); 0.075 |
| 040. | 3G71071140 | [1] | BOLT | 0.0110(lbs); 0.005 |
| 050. | 0461200120 | [1] | CIR-CLIP EXTERNAL | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 060. | 0551550800 | [1] | PIN,SNAP | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 080. | 3P30043560 | [1] | GRIP,LEVER | 0.0770(lbs); 0.035 |
| 090. | 0512250618 | [1] | PIN JOINT | 0.0088(lbs); 0.004 |
| 100. | 0401250060 | [1] | WASHER,PLAIN | ; <=85365 0.0022(lbs); 0.001 |
| 100. | 0401350060 | [1] | WASHER, PLAIN | ; >=85366 0.0022(lbs); 0.001 |
| 110. | 5008034110 | [1] | PIN,SNAP | 0.0022(lbs); 0.001 |
| 120. | 3C08182970 | [1] | WIRE,AUX.CONT.VALVE | ; <=53849 0.7260(lbs); 0.330 |
| 120. | 3C08582970 | [1] | WIRE,AUX.CONT.VALVE | ; >=53850 0.7920(lbs); 0.360 |
| 130. | 3F74082420 | [1] | YOKE | 0.0396(lbs); 0.018 |
| 140. | 3F74082430 | [1] | NUT,LOCK | 0.0088(lbs); 0.004 |
| 150. | 0276150050 | [1] | NUT,FLANGE | 0.0044(lbs); 0.002 |
| 160. | 5531141260 | [1] | BAND,CORD | 0.0154(lbs); 0.007 |
| 170. | 0401250080 | [1] | WASHER,PLAIN | ; <=85365 0.0022(lbs); 0.001 |
| 170. | 0401350080 | [1] | WASHER,PLAIN | ; >=85366 0.0066(lbs); 0.003 |
Parts catalog :
J47101 3P-LIFT ASSIST CYLINDER LH ## NOTE:ORDER BY REF.No.010 and 060 NEW PARTS.
part catalog kubota
J47201 3P-LIFT ASSIST CYLINDER RH ## NOTE:ORDER BY REF.No.010 and 060 NEW PARTS.
part catalog kubota